系列 | - |
包裝 | 托盤 |
零件狀態(tài) | 有效 |
波長(zhǎng) | - |
顏色 - 增強(qiáng) | - |
頻譜范圍 | - |
二極管類型 | - |
不同 nm 時(shí)的響應(yīng)度 | - |
響應(yīng)時(shí)間 | - |
電壓 - DC 反向(Vr)(最大值) | 10V |
電流 - 暗(典型值) | - |
有效面積 | 576.5mm2 |
視角 | - |
工作溫度 | -10°C ~ 40°C |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.