起訂量 價(jià)格
1 ¥259.2513 10 ¥239.8127 50 ¥220.3657 100 ¥204.8106 250 ¥187.9593 500 ¥178.8853 1000 ¥168.5151 2500 ¥163.3301 5000 ¥159.4413
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
IGBT 類型 | 溝槽型場(chǎng)截止 |
配置 | 單一 |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 600V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 283A |
功率 - 最大值 | 682W |
不同?Vge,Ic 時(shí)的?Vce(on) | 1.85V @ 15V,200A |
電流 - 集電極截止(最大值) | 50μA |
不同?Vce 時(shí)的輸入電容(Cies) | 14.1nF @ 25V |
輸入 | 標(biāo)準(zhǔn) |
NTC 熱敏電阻 | 無 |
安裝類型 | 底座安裝 |
封裝/外殼 | ISOTOP |
供應(yīng)商器件封裝 | ISOTOP? |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.