起訂量 價(jià)格
2000 ¥0.8004 6000 ¥0.7277 10000 ¥0.6791 50000 ¥0.6306 100000 ¥0.6064
|
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 30V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | - |
電流 - 暗(Id)(最大值) | 100nA |
波長 | - |
視角 | - |
功率 - 最大值 | 100mW |
安裝類型 | 表面貼裝,直角 |
朝向 | 側(cè)視圖 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
封裝/外殼 | 2-SMD,無引線 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,000 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.