系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
應(yīng)用 | 電流反饋 |
輸出類型 | - |
電路數(shù) | 3 |
-3db 帶寬 | 140MHz |
壓擺率 | 1000 V/μs |
電流 - 電源 | 3.5mA |
電流 - 輸出/通道 | 30mA |
電壓 - 電源,單/雙(±) | 4.2 V ~ 13 V,±2.1 V ~ 6.5 V |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 14-SOICN |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 56 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.