系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 2 |
位數(shù) | 14 |
采樣率(每秒) | 65M |
數(shù)據(jù)接口 | 并聯(lián) |
輸入范圍 | ±2 V |
不同條件下的功率(典型值) | 3.5W @ 65MSPS |
使用的 IC/零件 | AD10465 |
所含物品 | 板 |
標準包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.