起訂量 價(jià)格
1 ¥68.9535 10 ¥62.0582 25 ¥56.5433 100 ¥51.0256 250 ¥46.8884 500 ¥42.7512 1000 ¥37.2349 2500 ¥35.8558 5000 ¥34.4768
|
系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | PCM,濾波器 |
數(shù)據(jù)接口 | PCM 音頻接口 |
分辨率(位) | - |
ADC/DAC 數(shù) | 4 / 4 |
三角積分 | 無 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
動(dòng)態(tài)范圍,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
電壓 - 電源,模擬 | 4.75 V ~ 5.25 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 64-QFP |
供應(yīng)商器件封裝 | 64-PQFP(14x14) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 84 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.