AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 73 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類(lèi)型 | 輸入,電流 |
顏色 | 藍(lán) |
樣式 | G5 |
輸入,輸出數(shù) | 1 通道,差分 |
分辨率 | 12 位;3.91μA/計(jì)數(shù) |
邏輯電壓 | 5VDC(4.5 ~ 5.5VDC) |
模塊類(lèi)型 | 4 ~ 20mA |
串行數(shù)據(jù)格式 | 12 位數(shù)據(jù)包 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.