起訂量 價(jià)格
1 ¥1905.7500
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 4010 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類(lèi)型 | 函數(shù)發(fā)生器,模擬 |
功能 | 掃描 |
通道數(shù) | 1 |
頻率 - 最大值 | 2MHz |
信號(hào)類(lèi)型 | 正弦,方形,三角形,斜坡式,脈沖 |
顯示類(lèi)型 | 無(wú)顯示器 |
電源電壓 | 120,230V |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.