系列 | 2510 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 手持型 |
帶寬 | 100MHz |
通道 | 2 |
顯示類型 | LCD - 彩色 |
接口 | USB |
存儲容量 | 2Mpts |
功能 | 記錄, 召回, 保存, 趨勢, DMM |
探頭類型 | 無源 10:1(2) |
采樣率(每秒) | 1G |
輸入阻抗 | 1M - 18pF |
上升時間(典型值) | 3.5ns |
電壓 - 輸入(最大值) | CAT II 300V |
電壓 - 電源 | 100 ~ 240VAC |
包括 | 適配器,電池,線纜,連接器,手冊,探頭,測試引線 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.