起訂量 價(jià)格
1 ¥332.0856 10 ¥310.5610 25 ¥292.1106 50 ¥273.6602
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 1000 |
零件狀態(tài) | * |
開(kāi)關(guān)類型 | 傳導(dǎo)橡膠 |
按鍵數(shù) | 4 |
矩陣(列 x 行) | 1 x 4 |
照明 | 不發(fā)光 |
圖例類型 | 固定 |
鍵類型 | 金屬 |
輸出類型 | 矩陣 |
圖例 | 箭頭 |
圖例顏色 | 黑 |
按鍵顏色 | 銀 |
安裝類型 | 面板安裝,前端或后端 |
端子類型 | 引腳接頭 |
面板開(kāi)口尺寸 | 矩形 - 82.50mm x 25.50mm |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C |
侵入防護(hù) | IP65 - 防塵,耐水 |
照明電壓(標(biāo)稱值) | - |
不同電壓時(shí)的觸頭額定電流 | 0.05A @ 24VDC |
特性 | 耐破壞 |
操作壽命 | 4,000,000 次循環(huán) |
認(rèn)可 | CE |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 10 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.