系列 | - |
零件狀態(tài) | 過期 |
類型 | 工作臺(AC 至 DC) |
電壓 - 電源 | 115VAC |
電壓 - 輸出 | 0 ~ 12VDC,12VAC |
電流 - 輸出 | 5A |
顯示類型 | 模擬(2) |
字符數(shù) | - |
輸出數(shù) | 2 |
大小/尺寸 | 7.008" 長 x 7.244" 寬 x 4.331" 高(178.00mm x 184.00mm x 110.00mm) |
特性 | - |
功率(W) | - |
精度 - 電壓表;安培計 | 全量程的 2.5% |
電壓調(diào)節(jié) - 線路 | 100mV |
電壓調(diào)節(jié) - 負載 | 800mV |
電流調(diào)節(jié) - 線路 | - |
電流調(diào)節(jié) - 負載 | 80mA |
紋波 | 500mV p-p |
重量 | 6.9 磅(3.1kg) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.