AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電壓 - 斷態(tài) | 800V |
電壓 - 柵極觸發(fā)(Vgt)(最大值) | 2V |
電流 - 柵極觸發(fā)(Igt)(最大值) | 120mA |
電壓 - 通態(tài)(Vtm)(最大值) | 1.57V |
電流 - 通態(tài)(It(AV))(最大值) | 110A |
電流 - 通態(tài)(It(RMS))(最大值) | 172A |
電流 - 保持(Ih)(最大值) | 200mA |
電流 - 斷態(tài)(最大值) | 20mA |
電流 - 不重復(fù)浪涌 50,60Hz(Itsm) | 2080A,2180A |
SCR 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)恢復(fù)型 |
工作溫度 | -40°C ~ 140°C |
安裝類(lèi)型 | 底座,接線(xiàn)柱安裝 |
封裝/外殼 | TO-209AC,TO-94-4,接線(xiàn)柱 |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-209AC(TO-94) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 25 |
其它名稱(chēng) | 95.6"(617cm) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.