起訂量 價(jià)格
1 ¥574.3584 10 ¥540.5400 50 ¥489.8651 100 ¥462.8374 250 ¥449.3240 500 ¥439.1888
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | FV,Polymicro Technologies? |
包裝 | 卷 |
零件狀態(tài) | * |
樣式 | 標(biāo)準(zhǔn) |
類型 | - |
長(zhǎng)度 | 82.02'(25m) |
纖芯直徑 | 200μm |
包層直徑 | 220μm |
護(hù)套(絕緣)材料 | 聚酰亞胺 |
護(hù)套(絕緣)直徑 | 0.0094"(0.24mm) |
拉伸強(qiáng)度 | - |
衰減 - 典型值 | - |
折射率 - 玻璃芯 | - |
折射率- 包層 | - |
套管顏色 | 琥珀 |
等級(jí) | - |
特性 | - |
工作溫度 | -65°C ~ 300°C |
彎曲半徑 | - |
纖芯材料 | - |
包層材料 | - |
數(shù)值孔徑 | 0.22 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.