起訂量 價格
1 ¥261.8847 10 ¥247.3317 25 ¥232.7815 50 ¥218.2326 100 ¥200.0469 250 ¥193.4997 500 ¥185.4978 1000 ¥178.2233 5000 ¥174.5861
|
系列 | LSW |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電容 | 15000μF |
容差 | ±20% |
額定電壓 | 100V |
ESR(等效串聯(lián)電阻) | - |
不同溫度時的使用壽命 | 105°C 時為 3000 小時 |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
極化 | - |
應(yīng)用 | 通用 |
紋波電流 | 8.6A |
阻抗 | - |
引線間距 | 0.858"(21.80mm) |
大小/尺寸 | 2.008" 直徑(51.00mm) |
高度 - 安裝(最大值) | 4.803"(122.00mm) |
表面貼裝焊盤尺寸 | - |
安裝類型 | 底座安裝 |
封裝/外殼 | 徑向,Can - 螺絲端子 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 30 |
其它名稱 | QSlide??,QTouch??,QWheel?? |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.