AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | CRL,CGS |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過期 |
電阻(歐姆) | 0.047 |
容差 | ±1% |
功率(W) | 0.25W,1/4W |
成分 | 厚膜 |
特性 | 電流檢測(cè) |
溫度系數(shù) | ±350ppm/°C |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
封裝/外殼 | 0805(2012 公制) |
供應(yīng)商器件封裝 | 1220 |
大小/尺寸 | 0.079" 長(zhǎng) x 0.049" 寬(2.00mm x 1.25mm) |
高度 | 0.020"(0.50mm) |
端子數(shù) | 2 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5,000 |
其它名稱 | 1.4A @ 100Hz |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.