系列 | POWR-BLOKS? LD |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 配電板 |
極數(shù) | 2 |
每極的線路側(cè)連接數(shù) | 1 |
每極的負(fù)載側(cè)連接數(shù) | 6 |
線路側(cè)連接類型 | 螺釘連接 |
負(fù)載側(cè)連接類型 | 螺釘連接 |
線路側(cè)電線/螺柱尺寸 | 2/0 - #14CU/AL |
負(fù)載側(cè)電線/螺柱尺寸 | 4 - #14CU/AL |
電壓 - 額定 | 600V |
額定電流 | 175A |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 隔箱/抽屜 - 18 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.