起訂量 價(jià)格
1 ¥26.8191 10 ¥25.7727 50 ¥22.5516 100 ¥21.4775 250 ¥18.7928 500 ¥18.2558 1000 ¥15.5712 2500 ¥14.4973 5000 ¥13.9603
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | Low Force Helix(LFH??) 71691 |
包裝 | 托盤(pán) |
零件狀態(tài) | * |
連接器樣式 | D 型 |
連接器類(lèi)型 | 母頭矩陣條插座 |
針腳數(shù) | 60 |
排數(shù) | 4 |
外殼尺寸,連接器布局 | 0.050 間距 x 0.050 排間距 |
觸頭類(lèi)型 | 信號(hào) |
安裝類(lèi)型 | 自由懸掛 |
法蘭特性 | 體座/外殼(無(wú)螺紋) |
特性 | 屏蔽 |
外殼材料,鍍層 | 鋼,鍍錫 |
外殼鍍層厚度 | 150μin(3.81μm) |
備注 | 不提供觸點(diǎn) |
侵入防護(hù) | - |
工作溫度 | - |
配接次數(shù) | - |
介電材料 | 液晶聚合物(LCP),玻璃纖維增強(qiáng)型 |
顏色 | 黑 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,320 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.