起訂量 價(jià)格
1 ¥44.7678 10 ¥41.2335 25 ¥38.8773 50 ¥37.6992 100 ¥35.9321 250 ¥35.3430 500 ¥34.6500
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | * |
連接器類型 | 插頭,公引腳 |
針腳數(shù) | 5 |
外殼尺寸 - 插件 | DIN(180 度) |
外殼尺寸,MIL | - |
安裝類型 | 自由懸掛 |
端接 | 焊接 |
緊固類型 | 推挽式 |
朝向 | 5 |
侵入防護(hù) | - |
外殼材料,鍍層 | 鋅鑄件,鍍鎳 |
觸頭鍍層 | 錫 |
特性 | 纜線夾,屏蔽 |
觸頭鍍層厚度 | - |
額定電流 | 3A |
電壓 - 額定 | 34VDC |
工作溫度 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.