起訂量 價格
1 ¥55.5093 10 ¥53.5481 100 ¥39.6673 250 ¥31.7339 500 ¥30.7422 1000 ¥28.7588 5000 ¥25.7838 10000 ¥24.7921
|
系列 | 26 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
圓錐 | 線性 |
電阻(歐姆) | 250 |
容差 | ±20% |
套數(shù) | 1 |
內置開關 | 旋轉,SPST |
功率(W) | 5W |
溫度系數(shù) | - |
圈數(shù) | 1 |
旋轉 | 300° |
調節(jié)類型 | - |
電阻材料 | 繞線 |
端子類型 | 焊片 |
致動器類型 | 圓形 |
致動器長度 | 1.000"(25.40mm) |
致動器直徑 | 0.250"(6.35mm) |
襯套螺紋 | 3/8-32 |
安裝類型 | 面板安裝 |
標準包裝 | 1,000 |
其它名稱 |