起訂量 價(jià)格
1 ¥37.0062 10 ¥33.9362 100 ¥25.9161 250 ¥20.9796 500 ¥19.7455 1000 ¥18.5114 5000 ¥16.6603 10000 ¥15.7964 25000 ¥15.4262
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 26 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
圓錐 | 線性 |
電阻(歐姆) | 250 |
容差 | ±20% |
套數(shù) | 1 |
內(nèi)置開關(guān) | 無 |
功率(W) | 5W |
溫度系數(shù) | - |
圈數(shù) | 1 |
旋轉(zhuǎn) | 300° |
調(diào)節(jié)類型 | - |
電阻材料 | 繞線 |
端子類型 | 焊片 |
致動(dòng)器類型 | 圓形 |
致動(dòng)器長(zhǎng)度 | 1.000"(25.40mm) |
致動(dòng)器直徑 | 0.250"(6.35mm) |
襯套螺紋 | 3/8-32 |
安裝類型 | 面板安裝 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.