起訂量 價格
1 ¥55.5093 10 ¥53.5481 100 ¥39.6673 250 ¥31.7339 500 ¥30.7422 1000 ¥28.7588 5000 ¥25.7838 10000 ¥24.7921
|
系列 | 26 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
圓錐 | 線性 |
電阻(歐姆) | 10k |
容差 | ±20% |
套數(shù) | 1 |
內(nèi)置開關(guān) | 旋轉(zhuǎn),SPST |
功率(W) | 5W |
溫度系數(shù) | - |
圈數(shù) | 1 |
旋轉(zhuǎn) | 300° |
調(diào)節(jié)類型 | - |
電阻材料 | 繞線 |
端子類型 | 焊片 |
致動器類型 | 圓形 |
致動器長度 | 1.000"(25.40mm) |
致動器直徑 | 0.250"(6.35mm) |
襯套螺紋 | 3/8-32 |
安裝類型 | 面板安裝 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.