起訂量 價(jià)格
1 ¥266.5278 10 ¥240.6027 25 ¥230.5195 50 ¥216.1121 100 ¥208.9083 250 ¥197.3825 500 ¥191.6194 1000 ¥187.2971
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器樣式 | MHV |
連接器類型 | 插頭,公引腳 |
觸頭端接 | 焊接 |
保護(hù)端接 | 夾子 |
阻抗 | 50 歐姆 |
安裝類型 | 自由懸掛,直角 |
電纜組 | RG-59, 59B, 62, 140, 210, Belden 8241, 8263, 8279, 9209 |
緊固類型 | 插銷鎖 |
頻率 - 最大值 | - |
特性 | - |
外殼顏色 | 銀 |
侵入防護(hù) | 防風(fēng)雨 |
基體材料 | 黃銅 |
基體表面 | 鎳 |
中心觸頭材料 | 黃銅 |
中心觸頭鍍層 | 銀 |
介電材料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
額定電壓 | - |
工作溫度 | -65°C ~ 165°C |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.