起訂量 價(jià)格
1 ¥324.4626 10 ¥305.3635 25 ¥295.8223 50 ¥276.7357 100 ¥261.4675 250 ¥253.8334 500 ¥248.1079
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器樣式 | MHV |
連接器類(lèi)型 | 插座,母插槽 |
觸頭端接 | 焊接孔眼 |
保護(hù)端接 | 焊接 |
阻抗 | 非常數(shù) |
安裝類(lèi)型 | 面板安裝,隔墻式(前端螺母) |
電纜組 | - |
緊固類(lèi)型 | 插銷(xiāo)鎖 |
頻率 - 最大值 | - |
特性 | 擴(kuò)展絕緣 |
外殼顏色 | 銀 |
侵入防護(hù) | IP67 - 防塵,防水 |
基體材料 | 黃銅 |
基體表面 | 鎳 |
中心觸頭材料 | 銅鈹 |
中心觸頭鍍層 | 銀 |
介電材料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
額定電壓 | 5000V |
工作溫度 | -65°C ~ 165°C |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 federaltaxnetwork.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.